产品品牌: | 厚科阀门 | 产品名称: | 气动衬氟蝶阀 |
产品型号: | D671F46、D641F46 | 阀体材质: | 碳钢、不锈钢 |
连接方式: | 法兰连接、对夹连接 | 适用压力: | PN10、PN16 |
公称通径: | DN50-DN1600 | 驱动方式: | 气动 |
适用介质: | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | 适用温度: | 氟橡胶:-20℃~200℃ |
流量特性: | 近似快开型 | 泄漏量: | 按GB/T4213-92 |
结构长度: | GB/T12221-1989 | 压力试验: | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999 |
执行器形式: | AT气动执行器/AW气动执行器 | 作用方式: | 双作用(气开气关)、单作用(弹簧复位) |
控制方式: | 开关型、智能调节型 | 气源压力: | 双作用3-8bar;单作用4-8bar |
操作介质: | 空气 | 连接尺寸: | ISO5211 |
气源接口: | 符合NAMUR标准 | 制造标准: | 国标GB/机械部JB/化工部HG/美标ANSI/API/日标JIS/德标DIN/其他标准定制 |
气动衬氟蝶阀简介
气动衬氟蝶阀采用带有球形密封表面的衬聚四氟乙烯包衬蝶板,气动衬氟蝶阀操作轻便,严密的密封性能,超长的使用寿命;可作快速切断或调节流量之用。气动衬四氟蝶阀适用于要求可靠密封和良好调节特性的场合。阀体采用分体式,阀轴两端的密封由蝶板与阀座之间的旋转基面加氟橡胶来控制;保证阀轴不与腔内流体介质接触。气动衬四氟蝶阀广泛适用于各种不同类型工业管道中液体和气体(包括蒸气)的输送,有严重腐蚀性介质的使用场合,如:硫酸、氢氟酸、磷酸、氯气、强碱、王水等具有强腐蚀性的介质。
全衬聚四氟乙烯(F4)、聚三氟氯乙烯(F3)和聚全氟乙丙烯(F46)氟塑料衬里蝶阀,具有耐腐蚀、无泄漏、寿命长等优点。衬四氟气动蝶阀适用于浓硫酸、盐酸、硝酸、氢氟酸、王水、各种有机酸、强酸、氧化性介质或高温烯硫酸、高温浓醋酸、酸碱交替及多种有机溶剂和其它强腐蚀性介质。
对夹式气动衬氟蝶阀的外形和连接尺寸
DN | L | L1 | L2 | H1 | H2 | D1 | D2 | N-D |
40 | 43 | 215 | 105 | 172 | 110 | 110 | 88 | 4-18 |
50 | 43 | 215 | 105 | 172 | 110 | 125 | 102 | 4-18 |
65 | 46 | 215 | 105 | 185 | 110 | 145 | 122 | 8-18 |
80 | 46 | 215/265 | 105/110 | 215 | 110/120 | 160 | 138 | 8-18 |
100 | 52 | 265/270 | 110/125 | 265 | 120/142 | 180 | 158 | 8-18 |
125 | 56 | 270/310 | 125/142 | 270 | 142/158 | 210 | 188 | 8-18 |
150 | 56 | 310/400 | 142/160 | 310 | 158/178 | 240 | 212 | 8-22 |
200 | 60 | 400/465 | 160/178 | 400 | 178/200 | 195 | 242 | 12-22 |
250 | 68 | 465/550 | 178/210 | 465 | 200/235 | 355 | 268 | 12-26 |
300 | 78 | 550/550 | 210/235 | 550 | 235/260 | 410 | 295 | 12-26 |
350 | 78 | 550/646 | 235/258 | 550 | 260/325 | 470 | 320 | 16-26 |
法兰式气动衬氟蝶阀的外形和连接尺寸
DN | L | L1 | L2 | H1 | H2 | D1 | D2 | N-D |
40 | 106 | 215 | 105 | 165 | 110 | 150 | 110 | 4-18 |
50 | 108 | 215 | 105 | 165 | 110 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 215 | 105 | 175 | 110 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 215/265 | 105/110 | 195 | 110/120 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 265/270 | 110/125 | 210 | 120/142 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 270/310 | 125/142 | 235 | 142/158 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 310/400 | 142/160 | 260 | 158/178 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 400/465 | 160/178 | 310 | 178/200 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 165 | 465/550 | 178/210 | 360 | 200/235 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 178 | 550/550 | 210/235 | 395 | 235/260 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 190 | 550/646 | 235/258 | 420 | 260/325 | 520 | 470 | 16-26 |
气动衬氟蝶阀应用
气动衬氟蝶阀是为了适应一些具有强酸、强碱的腐蚀性环境,石油、化工、食品等多个特殊领域的需要,在常规蝶阀的阀内和阀板上衬聚四氟,使介质和阀体隔离,达到防腐的效果。作为一种用来实现管路系统通断及流量控制的元件,已在石油、化工、冶金、水电等许多领域中得到广泛的应用。由于结构特征的限制,不适应耐高温、高压及耐腐蚀、抗磨损等行业。